産業用 業種別導入状況 (新設+更新)
コージェネレーション(CHP) 産業用・業種別
・直近10年の累計(2026年3月末)
| 建物用途 | 累計導入台数 (台数) |
累計導入発電容量 (MW) |
台数当たりの 発電容量(kW/台) |
| 化学 | 144 | 470 | 3,264 |
| 機械 | 77 | 236 | 3,068 |
| 鉄鋼金属 | 62 | 188 | 3,025 |
| 電機電子 | 68 | 93 | 1,372 |
| エネルギー | 94 | 347 | 3,687 |
| 紙・パルプ・印刷 | 31 | 107 | 3,459 |
| 食品 | 372 | 275 | 741 |
| 繊維 | 28 | 65 | 2,338 |
| 窯業・セメント | 11 | 19 | 1,735 |
| その他 | 60 | 85 | 1,413 |
| 合計 | 947 | 1,886 | - |
産業用 業種別 直近10年の累計導入台数割合(2026年3月末)

産業用 業種別 直近10年の累計導入発電容量割合(2026年3月末)

コージェネレーション(CHP) 産業用・業種別・累積(2026年3月末)
| 建物用途 | 累積導入台数 (台数) |
累積導入発電容量 (MW) |
台数当たりの 発電容量(kW/台) |
| 化学 | 1,124 | 2,755 | 2,451 |
| 機械 | 959 | 1,838 | 1,917 |
| 鉄鋼金属 | 569 | 1,117 | 1,962 |
| 電機電子 | 608 | 968 | 1,592 |
| エネルギー | 291 | 1,528 | 5,249 |
| 紙・パルプ・印刷 | 392 | 802 | 2,046 |
| 食品 | 1,541 | 1,168 | 758 |
| 繊維 | 311 | 666 | 2,141 |
| 窯業・セメント | 138 | 282 | 2,044 |
| その他 | 396 | 346 | 873 |
| 合計 | 6,329 | 11,467 | - |
産業用 業種別 累積導入台数割合(2026年3月末)

産業用 業種別 累積導入発電容量割合(2026年3月末)

